Εκπρόσωποι % εκπροσώπων
2013 2011 ΔΙΑΦ 2013 2011 ΔΙΑΦ
ΣΥΝΕΚ 117 77 +40 27,8% 18,7% +9,1%
ΔΑΚΕ 100 118 -18 23,8% 28,7% -5,0%
ΠΑΜΕ 66 55 +11 15,7% 13,4% +2,3%
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
64 45 +19 15,2% 10,9% +4,3%
ΠΑΣΚ 39 101 -62 9,3% 24,6% -15,3%
ΔΗΑΡΜΕ 2 0 +2 0,5% 0,0% +0,5%
ΛΟΙΠΑ 33 15 +18 7,8% 3,6% +4,2%
ΣΥΝΟΛΟ 421 411 +10 100,0% 100,0% 0,0%
ΣΥΝΟΛΟ 421 411 +10 100,0% 100,0% 0,0%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή